FELÁLDOZHATÓK SE
Következő mérkőzés:
FELSŐTOLDI CSERHÁT TSE - FELÁLDOZHATÓK SE
Cserhát TSE Felsőtold sportpálya - 2025.03.02.
Tabella
H | Csapat | M | P | LG | KG | GK | Forma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZICCER SZSE NAGYLÓC | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 48 | 21 | 27 | ||
2 | BERCEL KSK | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 45 | 20 | 25 | ||
3 | FELÁLDOZHATÓK SE | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 31 | 36 | -5 | ||
4 | ZAGYVARÓNAI SE | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | ||
5 | MÁTRAMINDSZENTI SE | 12 | 19 | 6 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | ||
6 | PALOTÁSI SZSE | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 | ||
7 | KAZÁR KSE | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 35 | 28 | 7 | ||
8 | FELSŐTOLDI CSERHÁT TSE | 12 | 16 | 5 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | ||
9 | NÓGRÁDSIPEKI SE | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | ||
10 | HÉHALOM II. - VANYARC | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | ||
11 | EGYHÁZASDENGELEG FE | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 79 | -69 |
Adatok: MLSZ, az indexkép: nogradifutball.hu